<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conversation Rate: midiendo si un blog es de verdad social</title>
	<atom:link href="http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/</link>
	<description>Planificación estratégica - Strategic Planning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-1416</guid>
		<description>Gracias Jesús. Un placer verte por aquí :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jesús. Un placer verte por aquí <img src='http://www.javiergodoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús Revuelta</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Jesús Revuelta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-1414</guid>
		<description>Toda una lección Javier. Como casi siempre, son conclusiones que quién más quién menos ha pensado alguna vez intentando ver qué funciona y qué no en un blog. Pero así ordenado es muy útil. Seguro que este post ayuda a mejorar el ratio de conversación de tu blog :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda una lección Javier. Como casi siempre, son conclusiones que quién más quién menos ha pensado alguna vez intentando ver qué funciona y qué no en un blog. Pero así ordenado es muy útil. Seguro que este post ayuda a mejorar el ratio de conversación de tu blog <img src='http://www.javiergodoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josekont</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Josekont</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 04:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-1266</guid>
		<description>Excelente post amigo, realmente fascinante. Nunca había escuchado de esta métrica, sin embargo al evaluar mi blog siento que estoy bien: 6.  Y con la herramienta de Firefox, creo que voy a hacer que ese valor aumente.  Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post amigo, realmente fascinante. Nunca había escuchado de esta métrica, sin embargo al evaluar mi blog siento que estoy bien: 6.  Y con la herramienta de Firefox, creo que voy a hacer que ese valor aumente.  Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Severo</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>Severo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-1258</guid>
		<description>Son tantos los blogs que no solo tendran exito o sobreviviran los que invierten en ellas (tiempo, dinero) sino sobre todo corazón o lo que muchos llaman &quot;por amor al arte&quot;.
Interesante, buen post, mejor blog. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son tantos los blogs que no solo tendran exito o sobreviviran los que invierten en ellas (tiempo, dinero) sino sobre todo corazón o lo que muchos llaman &#8220;por amor al arte&#8221;.<br />
Interesante, buen post, mejor blog. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Blas</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Luis Blas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-941</guid>
		<description>Soy nuevo en esto, así que aprendo, aprendo y aprendo.
Un post muy interesante, instructivo y que invita a la participación, buena formula.

Un Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en esto, así que aprendo, aprendo y aprendo.<br />
Un post muy interesante, instructivo y que invita a la participación, buena formula.</p>
<p>Un Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consejos para medir las visitas a tu blog — El blog de javier godoy</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Consejos para medir las visitas a tu blog — El blog de javier godoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-938</guid>
		<description>[...] métrica más interesante es el conversation rate, sobre el que puedes trabajar una estrategia aplicando mis consejos publicados hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] métrica más interesante es el conversation rate, sobre el que puedes trabajar una estrategia aplicando mis consejos publicados hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para medir la reputación en medios sociales &#124; Le carnet de bord de Olga</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Herramientas para medir la reputación en medios sociales &#124; Le carnet de bord de Olga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-854</guid>
		<description>[...] Conversation Rate: midiendo si un blog es de verdad social, Javier Godoy&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversation Rate: midiendo si un blog es de verdad social, Javier Godoy&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emiliano Perez Ansaldi</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Emiliano Perez Ansaldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-845</guid>
		<description>Excelente post, Javier (as usual)

Existen casos raros, dignos de estudio. Por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios del blog de Martín Varsavsky. Por su heterogeneidad, sobre todas las cosas. Y como, a pesar de escribir en inglés y en castellano, el blog en español tiene 10 veces mas comentarios que el anglosajón.

Saludos

Emiliano Perez Ansaldi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, Javier (as usual)</p>
<p>Existen casos raros, dignos de estudio. Por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios del blog de Martín Varsavsky. Por su heterogeneidad, sobre todas las cosas. Y como, a pesar de escribir en inglés y en castellano, el blog en español tiene 10 veces mas comentarios que el anglosajón.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Emiliano Perez Ansaldi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog de Javier Godoy &#171; Soy un curioso</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>El blog de Javier Godoy &#171; Soy un curioso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-801</guid>
		<description>[...] 6.- Conversation Rate: midiendo si un blog es de verdad social. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.- Conversation Rate: midiendo si un blog es de verdad social. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janes</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/02/03/conversation-rate-midiendo-si-un-blog-es-de-verdad-social/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Janes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=633#comment-784</guid>
		<description>Como siempre, muy interesante todo lo que tienes que contar acerca de medición. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, muy interesante todo lo que tienes que contar acerca de medición. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
