<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistemas de medición en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/</link>
	<description>Planificación estratégica - Strategic Planning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Buzz……….Qué es el buzz?? &#171; SorayaPaniagua</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1825</link>
		<dc:creator>Buzz……….Qué es el buzz?? &#171; SorayaPaniagua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-1825</guid>
		<description>[...] Sistemas de Medición en Redes Sociales. Javier Godoy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sistemas de Medición en Redes Sociales. Javier Godoy. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medir el ROI en las Redes Sociales &#171; Community Manager Valencia</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>Medir el ROI en las Redes Sociales &#171; Community Manager Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-1784</guid>
		<description>[...] 4.- http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.- <a href="http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/" rel="nofollow">http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zona Zapping 36 &#8211; 1 de febrero de 2009 - Interactividad.org</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Zona Zapping 36 &#8211; 1 de febrero de 2009 - Interactividad.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-1683</guid>
		<description>[...] en muchos casos las propias empresas (Twitter o facebook, por ejemplo) no las ofrecen. Esta semana Javier Godoy presenta un listado de herramientas muy útiles para obtener estos datos y su relevancia para cada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en muchos casos las propias empresas (Twitter o facebook, por ejemplo) no las ofrecen. Esta semana Javier Godoy presenta un listado de herramientas muy útiles para obtener estos datos y su relevancia para cada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-1522</guid>
		<description>Gracias Marc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Marc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarcG</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>MarcG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-1521</guid>
		<description>Javier,

Excelente post, he sacado de él algunos enlaces a herramientas que desconocía.

Acabo de redactar un post acerca de herramientas estadísticas en Twitter:

&lt;a href=&quot;http://caldocasero.blogspot.com/2009/06/herramientas-estadisticas-para-twitter.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://caldocasero.blogspot.com/2009/06/herramientas-estadisticas-para-twitter.html&lt;/a&gt;

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier,</p>
<p>Excelente post, he sacado de él algunos enlaces a herramientas que desconocía.</p>
<p>Acabo de redactar un post acerca de herramientas estadísticas en Twitter:</p>
<p><a href="http://caldocasero.blogspot.com/2009/06/herramientas-estadisticas-para-twitter.html" rel="nofollow">http://caldocasero.blogspot.com/2009/06/herramientas-estadisticas-para-twitter.html</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medición del Marketing en redes sociales</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Medición del Marketing en redes sociales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-913</guid>
		<description>[...] de los inconvenientes con el que se encuentran los anunciantes es la medición de los resultados del marketing en las redes sociales. Facebook ya ha desarrollado herramientas para atraer a los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los inconvenientes con el que se encuentran los anunciantes es la medición de los resultados del marketing en las redes sociales. Facebook ya ha desarrollado herramientas para atraer a los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía Mundial de Países &#187; Blog Archive &#187; Zona Zapping 36 - 1 de febrero de 2009</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>Guía Mundial de Países &#187; Blog Archive &#187; Zona Zapping 36 - 1 de febrero de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-884</guid>
		<description>[...] en muchos casos las propias empresas (Twitter o facebook, por ejemplo) no las ofrecen. Esta semana Javier Godoy presenta un listado de herramientas muy útiles para obtener estos datos y su relevancia para cada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en muchos casos las propias empresas (Twitter o facebook, por ejemplo) no las ofrecen. Esta semana Javier Godoy presenta un listado de herramientas muy útiles para obtener estos datos y su relevancia para cada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para medir la reputación en medios sociales &#124; Le carnet de bord de Olga</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Herramientas para medir la reputación en medios sociales &#124; Le carnet de bord de Olga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-852</guid>
		<description>[...] Sistemas de medición en redes sociales, Javier Godoy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sistemas de medición en redes sociales, Javier Godoy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analítica Web - Infinitos mundos &#124; WebAnalytics.ES</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Analítica Web - Infinitos mundos &#124; WebAnalytics.ES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-797</guid>
		<description>[...] herramientas que nos facilitan su medición. Javier Godoy es el experto en el tema, y nos habla de herramientas para medir las redes sociales en un excelente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramientas que nos facilitan su medición. Javier Godoy es el experto en el tema, y nos habla de herramientas para medir las redes sociales en un excelente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2009/01/29/sistemas-de-medicion-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=610#comment-777</guid>
		<description>Gracias a ti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
