<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 razones para comprar ( y leer ) &#8220;Web Analytics an hour a day&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/</link>
	<description>Planificación estratégica - Strategic Planning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JUAN JOSE SOTO</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE SOTO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-721</guid>
		<description>MUCHAS FELICIDADES, SI NOS MERECEMOS UNA VERSION EN CASTELLANO, ESTAMOS MUY INTERESADOS, TENDRAN ALGUNA PRESENTACION EN PPT DE LO QUE ES ACTUALMENTE WEB ANALYTICS. MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS FELICIDADES, SI NOS MERECEMOS UNA VERSION EN CASTELLANO, ESTAMOS MUY INTERESADOS, TENDRAN ALGUNA PRESENTACION EN PPT DE LO QUE ES ACTUALMENTE WEB ANALYTICS. MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reputación Online &#187; Blog Archive &#187; Avinash entrevistado en EL PAIS</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Reputación Online &#187; Blog Archive &#187; Avinash entrevistado en EL PAIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-327</guid>
		<description>[...] en internet y autor también de libro Web Analytics: An hour a day, del que podeís encontrar una crítica muy positiva en la web de Javier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en internet y autor también de libro Web Analytics: An hour a day, del que podeís encontrar una crítica muy positiva en la web de Javier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-326</guid>
		<description>Yo creo que estos libros no se traducirán porque son para un público muy especializado que problablemente lee con soltura el inglés. Además tienen un ciclo de vida corto (5 o 6 años?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que estos libros no se traducirán porque son para un público muy especializado que problablemente lee con soltura el inglés. Además tienen un ciclo de vida corto (5 o 6 años?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lourdes</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Lourdes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-325</guid>
		<description>Me lo voy a comprar esta tarde, lo oí citar en una feria de marketing digital. No tengo ni idea de informatica pero si de variable y mediciones, ya os contaré. Cuidaros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo voy a comprar esta tarde, lo oí citar en una feria de marketing digital. No tengo ni idea de informatica pero si de variable y mediciones, ya os contaré. Cuidaros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaume Clotet</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-324</guid>
		<description>Bueno, yo creo que no se ha traducido por una questión de demanda. La WAA considera que hay unos 5.000 especialistas en analítica web en el mundo, entre estos y los afines imagino que el mercado para el libro es de unas decenas de miles de lectores, luego de estos cuantos en castellano... Por otra parte, puede que nadie le haya pedido al autor una traducción :-) pero esto tiene solución.

Jaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo creo que no se ha traducido por una questión de demanda. La WAA considera que hay unos 5.000 especialistas en analítica web en el mundo, entre estos y los afines imagino que el mercado para el libro es de unas decenas de miles de lectores, luego de estos cuantos en castellano&#8230; Por otra parte, puede que nadie le haya pedido al autor una traducción <img src='http://www.javiergodoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  pero esto tiene solución.</p>
<p>Jaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-323</guid>
		<description>Hola... mañana me lo compro... por fin podre tener una guia para ser un poco autodidacta y poder hablar con un poco de conocimiento!!!

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; mañana me lo compro&#8230; por fin podre tener una guia para ser un poco autodidacta y poder hablar con un poco de conocimiento!!!</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jgodoy</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>jgodoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-322</guid>
		<description>Excelente aportación Jaume, creo que servirá de gran ayuda a todos los que nos encontramos aquí.

¿por qué crees que el libro no se ha traducido al español? ¿quizá se traduzca algún día?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aportación Jaume, creo que servirá de gran ayuda a todos los que nos encontramos aquí.</p>
<p>¿por qué crees que el libro no se ha traducido al español? ¿quizá se traduzca algún día?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaume Clotet</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-321</guid>
		<description>Javier,

Aprovecho tu post para comentar algo que hace días quería hacer en mi blog, pero mira, te ha tocado y lo hago en el tuyo :-), sobre cómo utilizar el libro de Avinash.

Este es un libro de consulta técnico que puede ser leydo de un tiron, una hora al día como propone el autor o, si lo sabemos manejar, podemos separar  la parte más vinculada a gestión de proyecto, de lo que está más relacionado con la técnica de análisis (parte más vinculada con el analista).

He realizado una selección de los capitulos que son más &quot;situadores&quot; de los que son más de &quot;consulta&quot;, para aquellos que deseen utilizar el libro para enfocar su proyecto de analítica interno (los capitulos que ahora enumeraré) de la parte más de consulta técnica.

Esta sería mi lista de capitulos que recomendaria al responsable de implementar el proceso de analítica web (gestor):

pag. 81 Follow the 10/90 Rule
pag. 93 Identify optimal Organization...
pag. 102 Selecting your optimal tool
pag. 125 Chapter 6 WA Concepts
pag. 264 Week1: Leveraging Benchmars...
pag. 275 Week2: Creating High Impact...
pág. 281 Week 3: Using Best Practices...
pág. 414 Seven Steps Data-Driven...

Saludos,

Jaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier,</p>
<p>Aprovecho tu post para comentar algo que hace días quería hacer en mi blog, pero mira, te ha tocado y lo hago en el tuyo <img src='http://www.javiergodoy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , sobre cómo utilizar el libro de Avinash.</p>
<p>Este es un libro de consulta técnico que puede ser leydo de un tiron, una hora al día como propone el autor o, si lo sabemos manejar, podemos separar  la parte más vinculada a gestión de proyecto, de lo que está más relacionado con la técnica de análisis (parte más vinculada con el analista).</p>
<p>He realizado una selección de los capitulos que son más &#8220;situadores&#8221; de los que son más de &#8220;consulta&#8221;, para aquellos que deseen utilizar el libro para enfocar su proyecto de analítica interno (los capitulos que ahora enumeraré) de la parte más de consulta técnica.</p>
<p>Esta sería mi lista de capitulos que recomendaria al responsable de implementar el proceso de analítica web (gestor):</p>
<p>pag. 81 Follow the 10/90 Rule<br />
pag. 93 Identify optimal Organization&#8230;<br />
pag. 102 Selecting your optimal tool<br />
pag. 125 Chapter 6 WA Concepts<br />
pag. 264 Week1: Leveraging Benchmars&#8230;<br />
pag. 275 Week2: Creating High Impact&#8230;<br />
pág. 281 Week 3: Using Best Practices&#8230;<br />
pág. 414 Seven Steps Data-Driven&#8230;</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Jaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avinash Kaushik</title>
		<link>http://www.javiergodoy.com/2008/02/27/10-razones-para-comprar-y-leer-web-analytics-an-hour-a-day/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Avinash Kaushik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 05:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiergodoy.com/?p=232#comment-320</guid>
		<description>Javier,

It is exceedingly kind of you to write a post about my little book.

Nothing could make a small first time author like myself happier than to know that his effort is of value.

Thank you so much for the support.

-Avinash.
PS: Is it too funny if I join the facebook fan group myself as the author. Maybe that is too self serving!! : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier,</p>
<p>It is exceedingly kind of you to write a post about my little book.</p>
<p>Nothing could make a small first time author like myself happier than to know that his effort is of value.</p>
<p>Thank you so much for the support.</p>
<p>-Avinash.<br />
PS: Is it too funny if I join the facebook fan group myself as the author. Maybe that is too self serving!! : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
